Anggaran Dana Pendakian Gunung Gandang Dewata
Anggaran Dana yang harus disiapkan untuk pendakian ke Gunung Gandang Dewata paling sedikit Rp. 350.000/org Dengan perincian dana sebagai berikut :
Transportasi
- Kampus Unhas – Terminal Regional Daya (PP) @ Rp.5.000 = Rp. 10.000
- Terminal Regional Daya – Mamasa (PP) @ Rp. 80.000 = Rp. 160.000
Ransum untuk perjalanan 8 – 10 hari = @Rp. 100.000
Lain-lain = Rp. 50.000
Jarak dan waktu tempuh
| No | RUTE PENDAKIAN | JARAK UDARA | WAKTU | KETERANGAN |
| 01 | Kampung Baru – Rantepongko | 2.85 km | 1 jam 20 menit | Sebagian jalan sudah diaspal, selanjutnya merupakan jalanan perintis |
| 02 | Rantepongko – Pos I | 4,10 km | 3 jam 10 menit | Melalui pematang sawah, jalan setapak, kebun kopi |
| 03 | Pos I – Pos II | 1,05 km | 2 jam 10 menit | Tracking cukup berat dan jalur curam |
| 04 | Pos II – Pondok kecil (puncak) | 1,95 km | 2 jam | Tracking berat |
| 05 | Pondok kecil – Pos III | 1,35 km | 2 jam 10 menit | Tracking sedikit kemudian menurun |
| 06 | Pos III – Camp II | 350 m | 15 menit | Jalur terus menurun hingga menemukan tempat datar di dekat sungai |
| 07 | Camp II – Pos IV | 2,45 km | 2 jam 5 menit | Menyusuri anak sungai, mendaki, melewati punggungan, kemudian jalan agak datar cenderung menurun |
| 08 | Pos IV – Pondok kecil (sungai) | 1,75 km | 1 jam 50 menit | Menyusuri punggungan kemudian menurun menuju sungai besar kemudian menyebrangi sungai 1 kali. |
| 09 | Pondok kecil – Pos V | 925 km | 30 menit | Jalur menyusuri sungai dengan 5 kali penyebrangan basah |
| 10 | Pos V – Camp III | 150 m | 15 menit | Satu kali menyebrangi sungai kecil kemudian dilanjutkan dengan pendakian |
| 11 | Camp III – Pos VI | 1,9 km | 1 jam 25 menit | Tracking sampai puncak |
| 12 | Pos VI – Pos VII | 2,05 km | 2 jam 20 menit | Melewati punggungan, sedikit mendaki kemudian agak landai cenderung menurun |
| 13 | Pos VII – Camp IV | 1,1 km | 45 menit | Jalur menurun yang terjal dan licin hingga menemukan tempat datar dekat dari sungai |
| 14 | Camp IV – Air terjun | 50 m | 5 menit | Jalur menurun yang curam |
| 15 | Air terjun – Pos VIII | 1 jam 30 menit | Menyebrangi sungai 1 kali kemudian pendakian. | |
| 16 | Pos VIII – Pos IX | 1 jam 45 menit | Tracking hingga punggungan mengarah ke kiri, kemudian jalur landai dan dilanjutkan dengan pendakian lagi | |
| 17 | Pos IX – Pos X | 45 menit | Jalur mendaki | |
| 18 | Pos X – puncak | 40 menit | Sedikit mendaki cenderung datar |
Ketinggian dan Titik Koordinat
| No. | Lokasi | Ketinggian (mdpl) | Koordinat |
| 1 | Kampung Baru | 1140 | S 02o 56′ 16,0″ E 119o 22′ 39,9″ |
| 2 | Pos I | 1575 | S 02o 52′ 58,2″ E 119o 23′ 10,8″ |
| 3 | Pos II | 2070 | S 02o 52′ 25,8″ E 119o 23′ 00,1″ |
| 4 | Pos III | 2650 | S 02o 50′ 29,1″ E 119o 22′ 58,7″ |
| 5 | Pos IV | 2450 | S 02o 49′ 37″ E 119o 23′ 07″ |
| 6 | Pos V | 2085 | S 02o 48′ 52,5″ E 119o 22′ 38,5″ |
| 7 | Pos VI | 2530 | S 02o 47′ 49,6″ E 119o 22′ 29,4″ |
| 8 | Pos VII | 2110 | S 02o 46′ 58,8″ E 119o 21′ 47,7″ |
| 9 | Pos VIII | S E | |
| 10 | Pos IX | S E | |
| 11 | Pos X | S E | |
| 12 | Puncak | 3037 | S 02o 44′ 40,5″ E 119o 22′ 30,8″ |
* Data Pos VIII, Pos IX dan X kosong karena kondisi cuaca yang buruk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar